您当前的位置:网站首页<经营范围<详细介绍

经营范围


产品说明:

标准带轮尺寸表

S2M S3M S5M S8M   

S14M

齿数 型号 齿数 型号 齿数 型号 齿数 型号 齿数 型号
14 P 14S2M 14 P 14S3M 14 P 14S5M 18 P 18S8M 28 P 28S14M
15 P 15S2M 15 P 15S3M 15 P 15S5M 19 P 19S8M 30 P 30S14M
16 P 16S2M 16 P 16S3M 16 P 16S5M 20 P 20S8M 32 P 32S14M
18 P 18S2M 18 P 18S3M 18 P 18S5M 21 P 21S8M 34 P 34S14M
20 P 20S2M 20 P 20S3M 20 P 20S5M 22 P 22S8M 36 P 36S14M
22 P 22S2M 22 P 22S3M 22 P 22S5M 24 P 24S8M 40 P 40S14M
24 P 24S2M 24 P 24S3M 24 P 24S5M 25 P 25S8M 42 P 42S14M
25 P 25S2M 25 P 25S3M 25 P 25S5M 26 P 26S8M 44 P 44S14M
26 P 26S2M 26 P 26S3M 26 P 26S5M 28 P 28S8M 48 P 48S14M
28 P 28S2M 28 P 28S3M 28 P 28S5M 30 P 30S8M 50 P 50S14M
30 P 30S24M 30 P 30S3M 30 P 30S5M 32 P 32S8M 56 P 56S14M
32 P 32S2M 32 P 32S3M 32 P 32S5M 34 P 34S8M 60 P 60S14M
36 P 36S2M 36 P 36S3M 36 P 36S5M 36 P 36S8M 64 P 64S14M
40 P 40S2M 40 P 40S3M 40 P 40S5M 38 P 38S8M 72 P 72S14M
44 P 44S2M 44 P 44S3M 44 P 44S5M 40 P 40S8M
48 P 48S2M 48 P 48S3M 48 P 48S5M 44 P 44S8M
50 P 50S2M 50 P 50S3M 50 P 50S5M 48 P 48S8M
60 P 60S2M 60 P 60S3M 60 P 60S5M 50 P 50S8M
60 P 60S8M
72 P 72S8M
84 P 84S8M
96 P 96S8M
120 P 120S8M

网站首页|关于BTC|产品中心|服务专区|招商引资|联系我们

CopyRight:2010     版权所有:青岛必特希胶带有限公司    津ICP备: